






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | MQN - 877 | 3098 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | MQN - 876 | 4401 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | MQN - 875 | 0435 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MQN - 874 | 6089 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | MQN - 873 | 6642 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | MQN - 872 | 8495 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | MQN - 871 | 6618 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | MQN - 870 | 4851 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | MQN - 869 | 9425 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | MQN - 868 | 7233 |
